- Sevilla FC
- 0
- Athletic Bilbao
- 0
Primera División | Sanchez Pizjuan
| 1. | FC Barcelona | 24 | 59 - 14 | 61 |
| 2. | Real Madryt | 24 | 64 - 18 | 59 |
| 3. | Valencia CF | 24 | 42 - 26 | 46 |
| 4. | Sevilla FC | 24 | 36 - 25 | 43 |
| 5. | RCD Mallorca | 24 | 38 - 28 | 40 |
| 1. | Lionel Messi (FC Barcelona) | 17 |
| 2. | David Villa (Valencia CF) | 17 |
| 3. | Gonzalo Higuain (Real Madryt) | 16 |
| 4. | Cristiano Ronaldo (Real Madryt) | 13 |
| 5. | Zlatan Ibrahimović (FC Barcelona) | 12 |
| 6. | Roberto Soldado (Getafe CF) | 12 |
| 7. | Luis Fabiano (Sevilla FC) | 9 |
Nasz fanklub "Sevillistas de Polonia", organizuje kolejną akcję- już teraz możesz zdobyć oryginalną koszulkę Sevilli. Więcej infromacji na nszym forum!
Tylko zalogowani mogą wybierać piłkarza miesiąca!
| 1. | PabloDG | 120 |
| 2. | pawelsz5 | 98 |
| 3. | ulver | 95 |
| 4. | Boys66 | 95 |
| 5. | admin | 93 |
-
Hannover hotels ||
Hamburg hotels ||
lviv hotels ||
Noclegi ||
Noclegi nad Morzem ||
Noclegi- Szczyrk ||
Egipt- wycieczki ||
Turcja-wycieczki ||
Fotograf- Kraków ||
Narty-Szwajcaria ||
Terminarz - Primera División (2009 / 2010)
1. kolejka
| Mecz | Data | Stadion | Wynik | Szczegóły |
| Real Madryt vs Deportivo La Coruña | 2009-08-30 00:00:00 | Santiago Bernabeu | 3-2 | Zobacz |
| Athletic Bilbao vs Espanyol Barcelona | 2009-08-30 00:00:00 | San Mames | 1-0 | Zobacz |
| RCD Mallorca vs Xerez CD | 2009-08-30 00:00:00 | Ono Estadi | 2-0 | Zobacz |
| Osasuna Pampeluna vs Villarreal CF | 2009-08-30 00:00:00 | Estadio Reyno de Navarra | 1-1 | Zobacz |
| Real Saragossa vs CD Tenerife | 2009-08-30 00:00:00 | La Romareda | 1-0 | Zobacz |
| UD Almería vs Real Valladolid | 2009-08-30 00:00:00 | Estadio de los Juegos Mediterráneos | --- | Zobacz |
| FC Barcelona vs Sporting Gijón | 2009-08-30 00:00:00 | Camp Nou | 3-0 | Zobacz |
| Málaga CF vs Atlético Madryt | 2009-08-30 00:00:00 | La Rosaleda | 3-0 | Zobacz |
| Racing Santander vs Getafe CF | 2009-08-30 00:00:00 | El Sardinero | --- | Zobacz |
| Valencia CF vs Sevilla FC | 2009-08-30 19:00:00 | Mestalla | 2-0 | Zobacz |
2. kolejka
| Mecz | Data | Stadion | Wynik | Szczegóły |
| Deportivo La Coruña vs Málaga CF | 2009-09-13 00:00:00 | Estadio Municipal de Riazo | --- | Zobacz |
| Espanyol Barcelona vs Real Madryt | 2009-09-13 00:00:00 | Estadi Olímpic Lluís Companys | --- | Zobacz |
| Xerez CD vs Athletic Bilbao | 2009-09-13 00:00:00 | Estadio Municipal de Chapín | --- | Zobacz |
| Villarreal CF vs RCD Mallorca | 2009-09-13 00:00:00 | El Madrigal | --- | Zobacz |
| CD Tenerife vs Osasuna Pampeluna | 2009-09-13 00:00:00 | Estadio Heliodoro Rodríguez López | --- | Zobacz |
| Sevilla FC vs Real Saragossa | 2009-09-13 00:00:00 | Ramon Sanchez Pizjuan | 1-0 | Zobacz |
| Sporting Gijón vs UD Almería | 2009-09-13 00:00:00 | El Molinón | --- | Zobacz |
| Getafe CF vs FC Barcelona | 2009-09-13 00:00:00 | Coliseum Alfonso Pérez | --- | Zobacz |
| Atlético Madryt vs Racing Santander | 2009-09-13 00:00:00 | Vicente Calderón | --- | Zobacz |
| Real Valladolid vs Valencia CF | 2009-09-13 00:00:00 | Estadio Jose Zorrilla | --- | Zobacz |
3. kolejka
| Mecz | Data | Stadion | Wynik | Szczegóły |
| Deportivo La Coruña vs Espanyol Barcelona | 2009-09-20 00:00:00 | Estadio Municipal de Riazo | --- | Zobacz |
| Real Madryt vs Xerez CD | 2009-09-20 00:00:00 | Santiago Bernabeu | --- | Zobacz |
| Athletic Bilbao vs Villarreal CF | 2009-09-20 00:00:00 | San Mamés | --- | Zobacz |
| RCD Mallorca vs CD Tenerife | 2009-09-20 00:00:00 | ONO Estadi | --- | Zobacz |
| Osasuna Pampeluna vs Sevilla FC | 2009-09-20 00:00:00 | Estadio Reyno de Navarra | 0-2 | Zobacz |
| Real Saragossa vs Real Valladolid | 2009-09-20 00:00:00 | La Romareda | --- | Zobacz |
| Valencia CF vs Sporting Gijón | 2009-09-20 00:00:00 | Mestalla | --- | Zobacz |
| UD Almería vs Getafe CF | 2009-09-20 00:00:00 | Estadio de los Juegos Mediterráneos | --- | Zobacz |
| FC Barcelona vs Atlético Madryt | 2009-09-20 00:00:00 | Camp Nou | --- | Zobacz |
| Málaga CF vs Racing Santander | 2009-09-20 00:00:00 | Estadio La Rosaleda | --- | Zobacz |
4. kolejka
| Mecz | Data | Stadion | Wynik | Szczegóły |
| Espanyol Barcelona vs Málaga CF | 2009-09-23 00:00:00 | Estadi Olímpic Lluís Companys | --- | Zobacz |
| Xerez CD vs Deportivo La Coruña | 2009-09-23 00:00:00 | Estadio Municipal de Chapín | --- | Zobacz |
| Villarreal CF vs Real Madryt | 2009-09-23 00:00:00 | El Madrigal | --- | Zobacz |
| CD Tenerife vs Athletic Bilbao | 2009-09-23 00:00:00 | Estadio Heliodoro Rodríguez López | --- | Zobacz |
| Sevilla FC vs RCD Mallorca | 2009-09-23 00:00:00 | Ramon Sanchez Pizjuan | 2-0 | Zobacz |
| Real Valladolid vs Osasuna Pampeluna | 2009-09-23 00:00:00 | Estadio Jose Zorrilla | --- | Zobacz |
| Sporting Gijón vs Real Saragossa | 2009-09-23 00:00:00 | El Molinón | --- | Zobacz |
| Getafe CF vs Valencia CF | 2009-09-23 00:00:00 | Coliseum Alfonso Pérez | --- | Zobacz |
| Atlético Madryt vs UD Almería | 2009-09-23 00:00:00 | Vicente Calderón | --- | Zobacz |
| Racing Santander vs FC Barcelona | 2009-09-23 00:00:00 | El Sardinero | --- | Zobacz |
5. kolejka
| Mecz | Data | Stadion | Wynik | Szczegóły |
| Athletic Bilbao vs Sevilla FC | 2009-09-26 18:00:00 | San Mames | 0-4 | Zobacz |
| Espanyol Barcelona vs Xerez CD | 2009-09-27 00:00:00 | El Sardinero | --- | Zobacz |
| Deportivo La Coruña vs Villarreal CF | 2009-09-27 00:00:00 | Estadio Municipal de Riazo | --- | Zobacz |
| Real Madryt vs CD Tenerife | 2009-09-27 00:00:00 | Santiago Bernabeu | --- | Zobacz |
| RCD Mallorca vs Real Valladolid | 2009-09-27 00:00:00 | ONO Estadi | --- | Zobacz |
| Osasuna Pampeluna vs Sporting Gijón | 2009-09-27 00:00:00 | Estadio Reyno de Navarra | --- | Zobacz |
| Real Saragossa vs Getafe CF | 2009-09-27 00:00:00 | La Romareda | --- | Zobacz |
| Valencia CF vs Atlético Madryt | 2009-09-27 00:00:00 | Mestalla | --- | Zobacz |
| UD Almería vs Racing Santander | 2009-09-27 00:00:00 | Estadio de los Juegos Mediterráneos | --- | Zobacz |
| Málaga CF vs FC Barcelona | 2009-09-27 00:00:00 | Estadio La Rosaleda | --- | Zobacz |
6. kolejka
| Mecz | Data | Stadion | Wynik | Szczegóły |
| CD Tenerife vs Deportivo La Coruña | 2009-10-03 18:00:00 | Riazor | 0-1 | Zobacz |
| FC Barcelona vs UD Almería | 2009-10-03 20:00:00 | Camp Nou | 1-0 | Zobacz |
| Atlético Madryt vs Real Saragossa | 2009-10-03 22:00:00 | Vicente Calderon | 2-1 | Zobacz |
| Villarreal CF vs Espanyol Barcelona | 2009-10-04 17:00:00 | El Madrigal | 0-0 | Zobacz |
| Xerez CD vs Málaga CF | 2009-10-04 17:00:00 | Municipal Chapin | 1-1 | Zobacz |
| Getafe CF vs Osasuna Pampeluna | 2009-10-04 17:00:00 | Coliseum Alfonso Perez | 2-1 | Zobacz |
| Real Valladolid vs Athletic Bilbao | 2009-10-04 17:00:00 | Estadio Jose Zorrilla | 2-2 | Zobacz |
| Sporting Gijón vs RCD Mallorca | 2009-10-04 17:00:00 | El Molinon | 4-1 | Zobacz |
| Racing Santander vs Valencia CF | 2009-10-04 19:00:00 | El Sardinero | 0-1 | Zobacz |
| Sevilla FC vs Real Madryt | 2009-10-04 21:00:00 | Sanchez Pizjuan | 2-1 | Zobacz |
7. kolejka
| Mecz | Data | Stadion | Wynik | Szczegóły |
| Deportivo La Coruña vs Sevilla FC | 2009-10-17 18:00:00 | El Riazor | 1-0 | Zobacz |
| Real Madryt vs Real Valladolid | 2009-10-17 20:00:00 | Santiego Bernabeu | 4-2 | Zobacz |
| Valencia CF vs FC Barcelona | 2009-10-17 22:00:00 | Mestalla | 0-0 | Zobacz |
| Espanyol Barcelona vs CD Tenerife | 2009-10-18 17:00:00 | Estadi Cornella-El Prat | 2-1 | Zobacz |
| Real Saragossa vs Racing Santander | 2009-10-18 17:00:00 | La Romareda | 2-2 | Zobacz |
| RCD Mallorca vs Getafe CF | 2009-10-18 17:00:00 | Ono Estadi | 3-1 | Zobacz |
| Málaga CF vs UD Almería | 2009-10-18 17:00:00 | La Rosaleda | 1-2 | Zobacz |
| Osasuna Pampeluna vs Atlético Madryt | 2009-10-18 19:00:00 | Estadio Reyno de Navarra | 3-0 | Zobacz |
| Athletic Bilbao vs Sporting Gijón | 2009-10-18 21:00:00 | San Mames | 1-2 | Zobacz |
8. kolejka
| Mecz | Data | Stadion | Wynik | Szczegóły |
| Atlético Madryt vs RCD Mallorca | 2009-10-24 18:00:00 | Vicente Calderon | 1-1 | Zobacz |
| Sporting Gijón vs Real Madryt | 2009-10-24 20:00:00 | El Molinon | 0-0 | Zobacz |
| Sevilla FC vs Espanyol Barcelona | 2009-10-24 22:00:00 | Ramon Sanchez Pizjuan | 0-0 | Zobacz |
| Villarreal CF vs Málaga CF | 2009-10-25 17:00:00 | El Madrigal | 2-1 | Zobacz |
| Racing Santander vs Osasuna Pampeluna | 2009-10-25 17:00:00 | El Sardinero | 1-1 | Zobacz |
| Getafe CF vs Athletic Bilbao | 2009-10-25 17:00:00 | Coliseum Alfonso Perez | 2-0 | Zobacz |
| Real Valladolid vs Deportivo La Coruña | 2009-10-25 17:00:00 | Estadio Jose Zorrilla | 4-0 | Zobacz |
| CD Tenerife vs Xerez CD | 2009-10-25 17:00:00 | Estadio Heliodoro Rodriguez | 1-0 | Zobacz |
| UD Almería vs Valencia CF | 2009-10-25 19:00:00 | Estadio de los Juegos | 0-3 | Zobacz |
| FC Barcelona vs Real Saragossa | 2009-10-25 21:00:00 | Camp Nou | 6-1 | Zobacz |
9. kolejka
| Mecz | Data | Stadion | Wynik | Szczegóły |
| Real Madryt vs Getafe CF | 2009-10-31 18:00:00 | Santiago Bernabeu | 2-0 | Zobacz |
| Osasuna Pampeluna vs FC Barcelona | 2009-10-31 20:00:00 | Estadio Reyno de Navarra | 1-1 | Zobacz |
| Xerez CD vs Sevilla FC | 2009-10-31 20:00:00 | Estadio Municipal Chapin | 0-2 | Zobacz |
| Athletic Bilbao vs Atlético Madryt | 2009-10-31 22:00:00 | San Mames | 1-0 | Zobacz |
| Espanyol Barcelona vs Real Valladolid | 2009-11-01 17:00:00 | Estadi Cornella-El Prat | 1-1 | Zobacz |
| Villarreal CF vs CD Tenerife | 2009-11-01 17:00:00 | El Madrigal | 5-0 | Zobacz |
| Real Saragossa vs UD Almería | 2009-11-01 17:00:00 | La Romareda | 2-1 | Zobacz |
| RCD Mallorca vs Racing Santander | 2009-11-01 17:00:00 | Ono Estadi | 1-0 | Zobacz |
| Málaga CF vs Valencia CF | 2009-11-01 19:00:00 | La Rosaleda | 0-1 | Zobacz |
| Deportivo La Coruña vs Sporting Gijón | 2009-11-01 21:00:00 | Estadio Municipal de Riazor | 1-1 | Zobacz |
10 .kolejka
| Mecz | Data | Stadion | Wynik | Szczegóły |
| Sevilla FC vs Villarreal CF | 2009-11-08 21:00:00 | Ramon Sanchez Pizjuan | 3-2 | Zobacz |
11. kolejka
| Mecz | Data | Stadion | Wynik | Szczegóły |
| CD Tenerife vs Sevilla FC | 2009-11-21 18:00:00 | Heliodoro Rodriguez Lopez | 1-2 | Zobacz |
| Deportivo La Coruña vs Atlético Madryt | 2009-11-21 18:00:00 | El Riazor | 2-1 | Zobacz |
| Real Madryt vs Racing Santander | 2009-11-21 20:00:00 | Santiago Bernabue | 1-0 | Zobacz |
| Athletic Bilbao vs FC Barcelona | 2009-11-21 22:00:00 | Sam Mames | 1-1 | Zobacz |
| Espanyol Barcelona vs Getafe CF | 2009-11-22 17:00:00 | Estadi Cornella-El Prat | 0-2 | Zobacz |
| Villarreal CF vs Real Valladolid | 2009-11-22 17:00:00 | El Madrigal | 3-1 | Zobacz |
| RCD Mallorca vs UD Almería | 2009-11-22 17:00:00 | Ono Estadi | 3-1 | Zobacz |
| Xerez CD vs Sporting Gijón | 2009-11-22 17:00:00 | Estadio Municipal Chapin | 0-0 | Zobacz |
| Málaga CF vs Real Saragossa | 2009-11-22 19:00:00 | La Rosaleda | 1-1 | Zobacz |
| Osasuna Pampeluna vs Valencia CF | 2009-11-22 21:00:00 | Estadio Reyno de Navarra | 1-3 | Zobacz |
12. kolejka
| Mecz | Data | Stadion | Wynik | Szczegóły |
| Sporting Gijón vs Villarreal CF | 2009-11-28 18:00:00 | El Molinon | --- | Zobacz |
| Valencia CF vs RCD Mallorca | 2009-11-28 20:00:00 | Mastalla | 1-1 | Zobacz |
| Sevilla FC vs Málaga CF | 2009-11-28 22:00:00 | Sanchez Pizjuan | 2-2 | Zobacz |
| Racing Santander vs Deportivo La Coruña | 2009-11-29 17:00:00 | El Sardinero | 0-1 | Zobacz |
| Real Saragossa vs Osasuna Pampeluna | 2009-11-29 17:00:00 | La Romareda | 0-1 | Zobacz |
| Getafe CF vs Xerez CD | 2009-11-29 17:00:00 | Coliseum Alfonso Perez | 5-1 | Zobacz |
| UD Almería vs Athletic Bilbao | 2009-11-29 17:00:00 | Estadio de los Juegos | 1-4 | Zobacz |
| Real Valladolid vs CD Tenerife | 2009-11-29 17:00:00 | Estadio Jose Zorrilla | 3-3 | Zobacz |
| FC Barcelona vs Real Madryt | 2009-11-29 19:00:00 | Camp Nou | 1-0 | Zobacz |
| Atlético Madryt vs Espanyol Barcelona | 2009-11-29 21:00:00 | Vicente Calderon | 4-0 | Zobacz |
13. kolejka
| Mecz | Data | Stadion | Wynik | Szczegóły |
| Sevilla FC vs Real Valladolid | 2009-12-05 18:00:00 | Sanchez Pizjuan | 1-1 | Zobacz |
| Xerez CD vs Atlético Madryt | 2009-12-05 18:00:00 | Estadio Municipal Chapin | 0-2 | Zobacz |
| Real Madryt vs UD Almería | 2009-12-05 20:00:00 | Santiago Bernabeu | 4-2 | Zobacz |
| Deportivo La Coruña vs FC Barcelona | 2009-12-05 22:00:00 | El Riazor | 1-3 | Zobacz |
| Espanyol Barcelona vs Racing Santander | 2009-12-06 17:00:00 | Estadi Cornella-El Prat | 0-4 | Zobacz |
| RCD Mallorca vs Real Saragossa | 2009-12-06 17:00:00 | One Estadi | 4-1 | Zobacz |
| Málaga CF vs Osasuna Pampeluna | 2009-12-06 17:00:00 | La Rosaleda | 1-1 | Zobacz |
| CD Tenerife vs Sporting Gijón | 2009-12-06 17:00:00 | Estadio Heliodoro Rodriguez Lopez | 2-1 | Zobacz |
| Villarreal CF vs Getafe CF | 2009-12-06 19:00:00 | El Madrigal | 3-2 | Zobacz |
| Athletic Bilbao vs Valencia CF | 2009-12-06 21:00:00 | San Mames | 1-2 | Zobacz |
14. kolejka
| Mecz | Data | Stadion | Wynik | Szczegóły |
| Sporting Gijón vs Sevilla FC | 2009-12-13 21:00:00 | El Molinon | 0-1 | Zobacz |
15. kolejka
| Mecz | Data | Stadion | Wynik | Szczegóły |
| Sevilla FC vs Getafe CF | 2009-12-19 20:00:00 | Ramon Sanchez Pizjuan | 1-2 | Zobacz |
16. kolejka
| Mecz | Data | Stadion | Wynik | Szczegóły |
| Valencia CF vs Espanyol Barcelona | 2010-01-02 18:00:00 | Mestalla | 1-0 | Zobacz |
| FC Barcelona vs Villarreal CF | 2010-01-02 20:00:00 | Camp Nou | 1-1 | Zobacz |
| Atlético Madryt vs Sevilla FC | 2010-01-02 22:00:00 | Vicente Calderon | 2-1 | Zobacz |
| Real Saragossa vs Deportivo La Coruña | 2010-01-03 17:00:00 | La Romareda | 0-0 | Zobacz |
| Racing Santander vs CD Tenerife | 2010-01-03 17:00:00 | El Sardinero | 2-0 | Zobacz |
| Getafe CF vs Real Valladolid | 2010-01-03 17:00:00 | Coliseum Alfonso Perez | 1-0 | Zobacz |
| UD Almería vs Xerez CD | 2010-01-03 17:00:00 | Estadio de los Juegos Mediterraneos | 1-0 | Zobacz |
| Sporting Gijón vs Málaga CF | 2010-01-03 17:00:00 | El Molinon | 2-2 | Zobacz |
| RCD Mallorca vs Athletic Bilbao | 2010-01-03 19:00:00 | Ono Estadi | 2-0 | Zobacz |
| Osasuna Pampeluna vs Real Madryt | 2010-01-03 21:00:00 | Estadio Reyno de Navarra | 0-0 | Zobacz |
17. kolejka
| Mecz | Data | Stadion | Wynik | Szczegóły |
| Real Valladolid vs Atlético Madryt | 2010-01-09 18:00:00 | Estadio Jose Zorrilla | 0-4 | Zobacz |
| Villarreal CF vs UD Almería | 2010-01-09 22:00:00 | El Madrigal | 1-1 | Zobacz |
| Deportivo La Coruña vs Osasuna Pampeluna | 2010-01-10 17:00:00 | El Riazor | 1-0 | Zobacz |
| Espanyol Barcelona vs Real Saragossa | 2010-01-10 17:00:00 | Estadi Cornella-El Prat | 2-1 | Zobacz |
| Málaga CF vs Athletic Bilbao | 2010-01-10 17:00:00 | La Rosaleda | 1-1 | Zobacz |
| Xerez CD vs Valencia CF | 2010-01-10 17:00:00 | Estadio Municipal Chapin | 1-3 | Zobacz |
| Sporting Gijón vs Getafe CF | 2010-01-10 17:00:00 | El Molinon | 1-0 | Zobacz |
| Real Madryt vs RCD Mallorca | 2010-01-10 19:00:00 | Santiago Bernabeu | 2-0 | Zobacz |
| CD Tenerife vs FC Barcelona | 2010-01-10 21:00:00 | Estadio Heliodoro Rodriguez Lopez | 0-5 | Zobacz |
17
| Mecz | Data | Stadion | Wynik | Szczegóły |
| Sevilla FC vs Racing Santander | 2010-01-09 20:00:00 | Ramón Sánchez Pizjuan | 1-2 | Zobacz |
18. kolejka
| Mecz | Data | Stadion | Wynik | Szczegóły |
| Osasuna Pampeluna vs Espanyol Barcelona | 2010-01-16 18:00:00 | Estadio Reyno de Navarra | 2-0 | Zobacz |
| FC Barcelona vs Sevilla FC | 2010-01-16 22:00:00 | Camp Nou | 4-0 | Zobacz |
18
| Mecz | Data | Stadion | Wynik | Szczegóły |
| Athletic Bilbao vs Real Madryt | 2010-01-16 20:00:00 | San Mames | 1-0 | Zobacz |
| Racing Santander vs Real Valladolid | 2010-01-17 17:00:00 | El Sardinero | 1-1 | Zobacz |
| Real Saragossa vs Xerez CD | 2010-01-17 17:00:00 | La Romareda | 0-0 | Zobacz |
| RCD Mallorca vs Deportivo La Coruña | 2010-01-17 17:00:00 | Ono Estadi | 2-0 | Zobacz |
| Málaga CF vs Getafe CF | 2010-01-17 17:00:00 | La Rosaleda | 1-0 | Zobacz |
| UD Almería vs CD Tenerife | 2010-01-17 17:00:00 | Estadio de los Juegos Mediterraneos | 1-1 | Zobacz |
| Atlético Madryt vs Sporting Gijón | 2010-01-17 19:00:00 | Vicente Calderon | 3-2 | Zobacz |
| Valencia CF vs Villarreal CF | 2010-01-17 21:00:00 | Mestalla | 4-1 | Zobacz |
19
| Mecz | Data | Stadion | Wynik | Szczegóły |
| Sevilla FC vs UD Almería | 2010-01-22 18:00:00 | Ramon Sanchez Pizjuan | 1-0 | Zobacz |
| Real Valladolid vs FC Barcelona | 2010-01-23 20:00:00 | Estadio Jose Zorrilla | 0-3 | Zobacz |
| Deportivo La Coruña vs Athletic Bilbao | 2010-01-23 22:00:00 | El Riazor | 3-1 | Zobacz |
| Espanyol Barcelona vs RCD Mallorca | 2010-01-24 17:00:00 | Estadi Cornella-El Prat | 1-1 | Zobacz |
| Villarreal CF vs Real Saragossa | 2010-01-24 17:00:00 | El Madrigal | 4-2 | Zobacz |
| Xerez CD vs Osasuna Pampeluna | 2010-01-24 17:00:00 | Estadio Municipal Chapin | 1-2 | Zobacz |
| CD Tenerife vs Valencia CF | 2010-01-24 17:00:00 | Estadio Heliodoro Rodriguez Lopez | 0-0 | Zobacz |
| Getafe CF vs Atlético Madryt | 2010-01-24 19:00:00 | Coliseum Alfonso Perez | 1-0 | Zobacz |
| Real Madryt vs Málaga CF | 2010-01-24 21:00:00 | Santiago Bernabeu | 2-0 | Zobacz |
20 .kolejka
| Mecz | Data | Stadion | Wynik | Szczegóły |
| Sevilla FC vs Valencia CF | 2010-01-31 21:00:00 | Sanchez Pizjuan | 2-1 | Zobacz |
21
| Mecz | Data | Stadion | Wynik | Szczegóły |
| Valencia CF vs Real Valladolid | 2010-02-06 18:00:00 | Mestalla | 2-0 | Zobacz |
| FC Barcelona vs Getafe CF | 2010-02-06 20:00:00 | Camp Nou | 2-1 | Zobacz |
| Real Madryt vs Espanyol Barcelona | 2010-02-06 22:00:00 | Santiago Bernabeu | 3-0 | Zobacz |
| Osasuna Pampeluna vs CD Tenerife | 2010-02-07 17:00:00 | Estadio Reyno de Navarra | 1-0 | Zobacz |
| Athletic Bilbao vs Xerez CD | 2010-02-07 17:00:00 | San Mames | 3-2 | Zobacz |
| RCD Mallorca vs Villarreal CF | 2010-02-07 17:00:00 | Ono Estadi | 1-0 | Zobacz |
| Málaga CF vs Deportivo La Coruña | 2010-02-07 17:00:00 | La Rosaleda | 0-0 | Zobacz |
| UD Almería vs Sporting Gijón | 2010-02-07 17:00:00 | Estadio de los Juegos Mediterraneos | 3-1 | Zobacz |
| Real Saragossa vs Sevilla FC | 2010-02-07 19:00:00 | La Romareda | 2-1 | Zobacz |
| Racing Santander vs Atlético Madryt | 2010-02-07 21:00:00 | El Sardinero | 1-1 | Zobacz |
22
| Mecz | Data | Stadion | Wynik | Szczegóły |
| Sporting Gijón vs Valencia CF | 2010-02-13 18:00:00 | El Molinon | 1-1 | Zobacz |
| Xerez CD vs Real Madryt | 2010-02-13 20:00:00 | Estadio Municipal Chapin | 0-3 | Zobacz |
| Villarreal CF vs Athletic Bilbao | 2010-02-13 22:00:00 | El Madrigal | 2-1 | Zobacz |
| Espanyol Barcelona vs Deportivo La Coruña | 2010-02-14 17:00:00 | Estadi Cornella-El Prat | 2-0 | Zobacz |
| Racing Santander vs Málaga CF | 2010-02-14 17:00:00 | El Sardinero | 0-3 | Zobacz |
| Getafe CF vs UD Almería | 2010-02-14 17:00:00 | Coliseum Alfonso Perez | 2-2 | Zobacz |
| Real Valladolid vs Real Saragossa | 2010-02-14 17:00:00 | Estadio Jose Zorrilla | 1-1 | Zobacz |
| Sevilla FC vs Osasuna Pampeluna | 2010-02-14 19:00:00 | Sanchez Pizjuan | 1-0 | Zobacz |
| Atlético Madryt vs FC Barcelona | 2010-02-14 21:00:00 | Vicente Calderon | 2-1 | Zobacz |
| CD Tenerife vs RCD Mallorca | 2010-02-14 21:00:00 | Estadio Heliodoro Rodriguez Lopez | --- | Zobacz |
23
| Mecz | Data | Stadion | Wynik | Szczegóły |
| Deportivo La Coruña vs Xerez CD | 2010-02-20 18:00:00 | El Riazor | 2-1 | Zobacz |
| FC Barcelona vs Racing Santander | 2010-02-20 20:00:00 | Camp Nou | 4-0 | Zobacz |
| RCD Mallorca vs Sevilla FC | 2010-02-20 22:00:00 | Ono Estadi | 1-3 | Zobacz |
| Osasuna Pampeluna vs Real Valladolid | 2010-02-21 17:00:00 | Estadio Reyno de Navarra | 1-1 | Zobacz |
| Athletic Bilbao vs CD Tenerife | 2010-02-21 17:00:00 | San Mames | 4-1 | Zobacz |
| Real Saragossa vs Sporting Gijón | 2010-02-21 17:00:00 | La Romareda | 1-3 | Zobacz |
| Málaga CF vs Espanyol Barcelona | 2010-02-21 17:00:00 | La Rosaleda | 2-1 | Zobacz |
| UD Almería vs Atlético Madryt | 2010-02-21 19:00:00 | Estadio de los Juegos Mediterraneos | 1-0 | Zobacz |
| Real Madryt vs Villarreal CF | 2010-02-21 21:00:00 | Santiago Bernabeu | 6-2 | Zobacz |
| Valencia CF vs Getafe CF | 2010-02-22 21:00:00 | Mestalla | 2-1 | Zobacz |
24
| Mecz | Data | Stadion | Wynik | Szczegóły |
| Getafe CF vs Real Saragossa | 2010-02-27 18:00:00 | Coliseum Alfonso Perez | 0-2 | Zobacz |
| CD Tenerife vs Real Madryt | 2010-02-27 20:00:00 | Estadio Heliodoro Rodriguez Lopez | 1-5 | Zobacz |
| FC Barcelona vs Málaga CF | 2010-02-27 22:00:00 | Camp Nou | 2-1 | Zobacz |
| Villarreal CF vs Deportivo La Coruña | 2010-02-28 17:00:00 | El Madrigal | 1-0 | Zobacz |
| Racing Santander vs UD Almería | 2010-02-28 17:00:00 | El Sardinero | 0-2 | Zobacz |
| Xerez CD vs Espanyol Barcelona | 2010-02-28 17:00:00 | Estadio Municipal Chapin | 1-1 | Zobacz |
| Real Valladolid vs RCD Mallorca | 2010-02-28 17:00:00 | Estadio Jose Zorrilla | 1-2 | Zobacz |
| Sporting Gijón vs Osasuna Pampeluna | 2010-02-28 17:00:00 | El Molinon | 3-2 | Zobacz |
| Sevilla FC vs Athletic Bilbao | 2010-02-28 19:00:00 | Sanchez Pizjuan | 0-0 | Zobacz |
| Atlético Madryt vs Valencia CF | 2010-02-28 21:00:00 | Vicente Calderon | 4-1 | Zobacz |
25
| Mecz | Data | Stadion | Wynik | Szczegóły |
| Deportivo La Coruña vs CD Tenerife | 2010-03-06 18:00:00 | El Riazor | --- | Zobacz |
| UD Almería vs FC Barcelona | 2010-03-06 20:00:00 | Estadio de los Juegos Mediterraneos | --- | Zobacz |
| Real Madryt vs Sevilla FC | 2010-03-06 22:00:00 | Santiago Bernabeu | --- | Zobacz |
| Osasuna Pampeluna vs Getafe CF | 2010-03-07 17:00:00 | Estadio Reyno de Navarra | --- | Zobacz |
| Espanyol Barcelona vs Villarreal CF | 2010-03-07 17:00:00 | Estadi Cornella-El Prat | --- | Zobacz |
| RCD Mallorca vs Sporting Gijón | 2010-03-07 17:00:00 | Ono Estadi | --- | Zobacz |
| Málaga CF vs Xerez CD | 2010-03-07 17:00:00 | La Rosaleda | --- | Zobacz |
| Athletic Bilbao vs Real Valladolid | 2010-03-07 19:00:00 | San Mames | --- | Zobacz |
| Real Saragossa vs Atlético Madryt | 2010-03-07 21:00:00 | La Romareda | --- | Zobacz |
| Valencia CF vs Racing Santander | 2010-03-08 21:00:00 | El Mestalla | --- | Zobacz |




















