- Real Madryt
- 3
- Sevilla FC
- 2
Primera División | Santiago Bernabeu
| 1. | FC Barcelona | 24 | 59 - 14 | 61 |
| 2. | Real Madryt | 24 | 64 - 18 | 59 |
| 3. | Valencia CF | 24 | 42 - 26 | 46 |
| 4. | Sevilla FC | 24 | 36 - 25 | 43 |
| 5. | RCD Mallorca | 24 | 38 - 28 | 40 |
| 1. | Lionel Messi (FC Barcelona) | 17 |
| 2. | David Villa (Valencia CF) | 17 |
| 3. | Gonzalo Higuain (Real Madryt) | 16 |
| 4. | Cristiano Ronaldo (Real Madryt) | 13 |
| 5. | Zlatan Ibrahimović (FC Barcelona) | 12 |
| 6. | Roberto Soldado (Getafe CF) | 12 |
| 7. | Luis Fabiano (Sevilla FC) | 9 |
Nasz fanklub "Sevillistas de Polonia", organizuje kolejną akcję- już teraz możesz zdobyć oryginalną koszulkę Sevilli. Więcej infromacji na nszym forum!
Tylko zalogowani mogą wybierać piłkarza miesiąca!
| 1. | PabloDG | 120 |
| 2. | pawelsz5 | 98 |
| 3. | Boys66 | 96 |
| 4. | ulver | 95 |
| 5. | admin | 94 |
-
Hannover hotels ||
Hamburg hotels ||
lviv hotels ||
Noclegi ||
Noclegi nad Morzem ||
Noclegi- Szczyrk ||
Egipt- wycieczki ||
Turcja-wycieczki ||
Fotograf- Kraków ||
Narty-Szwajcaria ||
Tabela dla rozgrywek Primera División (2009 / 2010)
| Nazwa klubu | M. | Z. | R. | P. | Bramki | Pkt. |
| 1. FC Barcelona | 24 | 19 | 4 | 1 | 59 - 14 | 61 |
| 2. Real Madryt | 24 | 19 | 2 | 3 | 64 - 18 | 59 |
| 3. Valencia CF | 24 | 13 | 7 | 4 | 42 - 26 | 46 |
| 4. Sevilla FC | 24 | 13 | 4 | 7 | 36 - 25 | 43 |
| 5. RCD Mallorca | 24 | 12 | 4 | 8 | 38 - 28 | 40 |
| 6. Deportivo La Coruña | 24 | 11 | 5 | 8 | 26 - 26 | 38 |
| 7. Athletic Bilbao | 24 | 11 | 4 | 9 | 32 - 30 | 37 |
| 8. Villarreal CF | 24 | 9 | 5 | 10 | 36 - 37 | 32 |
| 9. Getafe CF | 24 | 10 | 2 | 12 | 31 - 32 | 32 |
| 10. Sporting Gijón | 24 | 8 | 7 | 9 | 28 - 29 | 31 |
| 11. Atlético Madryt | 24 | 8 | 6 | 10 | 37 - 37 | 30 |
| 12. Osasuna Pampeluna | 24 | 8 | 6 | 10 | 24 - 26 | 30 |
| 13. Málaga CF | 24 | 6 | 9 | 9 | 29 - 29 | 27 |
| 14. Espanyol Barcelona | 24 | 7 | 6 | 11 | 18 - 34 | 27 |
| 15. UD Almería | 24 | 7 | 8 | 9 | 27 - 33 | 26 |
| 16. Racing Santander | 24 | 6 | 7 | 11 | 24 - 37 | 25 |
| 17. Real Saragossa | 24 | 56 | 6 | 12 | 29 - 47 | 24 |
| 18. Real Valladolid | 24 | 3 | 11 | 10 | 27 - 42 | 20 |
| 19. CD Tenerife | 24 | 5 | 5 | 14 | 20 - 49 | 20 |
| 20. Xerez CD | 24 | 2 | 6 | 16 | 14 - 44 | 12 |
| 21. C.D. Numancia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |




















